>
Actualmente, KATY Electronic Technology Co., LTD solo proporciona procesamiento de pedidos entre pares. Al enviar una solicitud de cotización (RFQ), nuestro agente profesional se pondrá en contacto con usted con precios competitivos en el mercado global, y le guiará para finalizar el pedido si acepta nuestras ofertas.
Contamos con un equipo profesional y experimentado de control de calidad que verifica y prueba estrictamente el producto LERTDUWS2WN-KBLA-1+MA-4+AXAY-3+MBNA-CQ. Todos los proveedores deben pasar nuestras revisiones de calificación antes de poder publicar sus productos, incluido LERTDUWS2WN-KBLA-1+MA-4+AXAY-3+MBNA-CQ, en KATY Electronic Technology Co., LTD; prestamos más atención a los canales y la calidad de los productos que cualquier otro cliente. Implementamos auditorías estrictas a los proveedores, por lo que puede comprar con confianza.
El precio y el inventario de LERTDUWS2WN-KBLA-1+MA-4+AXAY-3+MBNA-CQ fluctúan frecuentemente y no siempre se actualizan en tiempo real, aunque se actualizan periódicamente cada 24 horas. Además, nuestras cotizaciones suelen expirar después de 5 días.
Se aceptan Transferencia Bancaria, PayPal, Alipay, Wechat, Tarjeta de Crédito, Western Union, MoneyGram y Escrow.
Consejo: Algunos pedidos pueden requerir una tarifa de manejo dependiendo del método de pago.
Los clientes pueden elegir entre empresas líderes en logística como DHL, UPS, FedEx, TNT y Correo Registrado. También se ofrece seguro de envío.
Una vez que su pedido esté listo para ser enviado, nuestro vendedor le enviará un correo electrónico con el estado del envío y el número de seguimiento.
Consejo: Puede tardar hasta 24 horas en que el transportista muestre la información de seguimiento. Normalmente, el envío exprés tarda de 3 a 5 días, y el correo registrado de 25 a 60 días.
Todos los productos pasan por una Inspección Previa al Envío (PSI), seleccionada aleatoriamente entre los lotes del pedido para una inspección sistemática antes del envío. Aceptamos devoluciones o reemplazos de LERTDUWS2WN-KBLA-1+MA-4+AXAY-3+MBNA-CQ solo si se cumplen todas las siguientes condiciones:
(1) Deficiencias en cantidad, entrega de artículos erróneos o defectos externos evidentes (roturas, óxido, etc.), y que reconozcamos dichos problemas.
(2) Se nos informa del defecto mencionado dentro de los 90 días posteriores a la entrega de LERTDUWS2WN-KBLA-1+MA-4+AXAY-3+MBNA-CQ.
(3) El número de parte no se ha usado y está en su empaque original sin abrir.
Dos pasos para devolver productos:
(1) Informarnos dentro de los 90 días
(2) Obtener la Autorización de Devolución
Si necesita cualquier servicio postventa, no dude en contactarnos.
Imagen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Número de pieza | LERTDUWS2WN-KBLA-1+MANA-F+AXAZ-P+MBNB-CQ | LERTDUWS2WN-KBLA-1+MBNA-F+AYAZ-P+NANB-CQ | LERTDUWS2WN-KBLA-1+MBNA-C+AXAY-T+MBNA-P | LERTDUWS2WN-KBLA-1+MAMB-P+AYAZ-P+NANB-CQ | LERTDUWS2WN-KBLA-1+LBMA-4+AXAY-3+NA-CQ |
Fabricante | ams-OSRAM USA INC. | ams-OSRAM USA INC. | ams-OSRAM USA INC. | ams-OSRAM USA INC. | ams-OSRAM USA INC. |
Serie | OSRAM OSTAR® | OSRAM OSTAR® | OSRAM OSTAR® | OSRAM OSTAR® | OSRAM OSTAR® |
Paquete/Caja | 8-SMD, No Lead, Exposed Pad | 8-SMD, No Lead Exposed Pad | 8-SMD, No Lead Exposed Pad | 8-SMD, No Lead, Exposed Pad | 8-SMD, No Lead Exposed Pad |
Embalaje | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Estado del producto | Active | Active | Active | Active | Obsolete |
Color | Red, Green, Blue, White (RGBW) | Red, Green, Blue, White (RGBW) | Red, Green, Blue, White (RGBW) | Red, Green, Blue, White (RGBW) | Red, Green, Blue, White (RGBW) |
Longitud de onda | 625nm Red, 525nm Green, 453nm Blue | 625nm Red, 525nm Green, 453nm Blue | 625nm Red, 525nm Green, 453nm Blue | 625nm Red, 525nm Green, 453nm Blue | 625nm Red, 528nm Green, 451nm Blue |
Corriente: prueba | 1A Red, 1A Green, 1A Blue, 1A White | 1A Red, 1A Green, 1A Blue, 1A White | 1A Red, 1A Green, 1A Blue, 1A White | 1A Red, 1A Green, 1A Blue, 1A White | 1A Red, 1A Green, 1A Blue, 1A White |
Voltaje: directo (Vf) (típico) | 2.35V Red, 2.9V Green, 3V Blue, 3V White | 2.35V Red, 3.6V Green, 3V Blue, 3V White | 2.35V Red, 3.6V Green, 3V Blue, 3V White | 2.35V Red, 2.9V Green, 3V Blue, 3V White | 2.35V Red, 3.6V Green, 3V Blue, 3V White |
Lúmenes/vatios a corriente - Prueba | 20 lm/W Red, 31 lm/W Green, 37 lm/W White | 49 lm/W Red, 67 lm/W Green, 122 lm/W White | 49 lm/W Red, 67 lm/W Green, 97 lm/W White | 20 lm/W Red, 26 lm/W Green, 41 lm/W White | 49 lm/W Red, 106 lm/W White |
Corriente - Máx. | 2.5A Red, 3A Green, 3A Blue, 3A White | 2.5A Red, 3A Green, 3A Blue, 3A White | 2.5A Red, 3A Green, 3A Blue, 3A White | 2.5A Red, 3A Green, 3A Blue, 3A White | 2.5A Red, 3A Green, 3A Blue, 3A White |
Flujo luminoso a corriente/temperatura | 115lm Red, 268lm Green, 1460mW Blue, 337lm White | 115lm Red, 290lm Green, 1550mW Blue, 365lm White | 115lm Red, 290lm Green, 1310mW Blue, 290lm White | 115lm Red, 230lm Green, 1550mW Blue, 365lm White | 115lm Red, 1310mW Blue, 318lm White |
Temperatura - Prueba | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C |
Ángulo de visión | 120° Red, 120° Green, 120° Blue, 130° White | 120° Red, 120° Green, 120° Blue, 130° White | 120° Red, 120° Green, 120° Blue, 130° White | 120° Red, 120° Green, 120° Blue, 130° White | 120° Red, 120° Green, 120° Blue, 130° White |
Tipo de montaje | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Proveedor Dispositivo Paquete | 8-SMD | 8-SMD | 8-SMD | 8-SMD | SMD |
Tamaño/Dimensión | 0.226" L x 0.184" W (5.75mm x 4.68mm) | 0.226" L x 0.184" W (5.75mm x 4.68mm) | 0.226" L x 0.184" W (5.75mm x 4.68mm) | 0.226" L x 0.184" W (5.75mm x 4.68mm) | 0.226" L x 0.184" W (5.75mm x 4.68mm) |
Altura - Asentado (Máx.) | 0.054" (1.38mm) | 0.054" (1.38mm) | 0.054" (1.38mm) | 0.054" (1.38mm) | 0.054" (1.38mm) |
Cree LED
Cree LED
Cree LED
Cree LED
ams-OSRAM USA INC.
ams-OSRAM USA INC.