>
Actualmente, KATY Electronic Technology Co., LTD solo proporciona procesamiento de pedidos entre pares. Al enviar una solicitud de cotización (RFQ), nuestro agente profesional se pondrá en contacto con usted con precios competitivos en el mercado global, y le guiará para finalizar el pedido si acepta nuestras ofertas.
Contamos con un equipo profesional y experimentado de control de calidad que verifica y prueba estrictamente el producto ASMB-LTC2-0A335. Todos los proveedores deben pasar nuestras revisiones de calificación antes de poder publicar sus productos, incluido ASMB-LTC2-0A335, en KATY Electronic Technology Co., LTD; prestamos más atención a los canales y la calidad de los productos que cualquier otro cliente. Implementamos auditorías estrictas a los proveedores, por lo que puede comprar con confianza.
El precio y el inventario de ASMB-LTC2-0A335 fluctúan frecuentemente y no siempre se actualizan en tiempo real, aunque se actualizan periódicamente cada 24 horas. Además, nuestras cotizaciones suelen expirar después de 5 días.
Se aceptan Transferencia Bancaria, PayPal, Alipay, Wechat, Tarjeta de Crédito, Western Union, MoneyGram y Escrow.
Consejo: Algunos pedidos pueden requerir una tarifa de manejo dependiendo del método de pago.
Los clientes pueden elegir entre empresas líderes en logística como DHL, UPS, FedEx, TNT y Correo Registrado. También se ofrece seguro de envío.
Una vez que su pedido esté listo para ser enviado, nuestro vendedor le enviará un correo electrónico con el estado del envío y el número de seguimiento.
Consejo: Puede tardar hasta 24 horas en que el transportista muestre la información de seguimiento. Normalmente, el envío exprés tarda de 3 a 5 días, y el correo registrado de 25 a 60 días.
Todos los productos pasan por una Inspección Previa al Envío (PSI), seleccionada aleatoriamente entre los lotes del pedido para una inspección sistemática antes del envío. Aceptamos devoluciones o reemplazos de ASMB-LTC2-0A335 solo si se cumplen todas las siguientes condiciones:
(1) Deficiencias en cantidad, entrega de artículos erróneos o defectos externos evidentes (roturas, óxido, etc.), y que reconozcamos dichos problemas.
(2) Se nos informa del defecto mencionado dentro de los 90 días posteriores a la entrega de ASMB-LTC2-0A335.
(3) El número de parte no se ha usado y está en su empaque original sin abrir.
Dos pasos para devolver productos:
(1) Informarnos dentro de los 90 días
(2) Obtener la Autorización de Devolución
Si necesita cualquier servicio postventa, no dude en contactarnos.
Imagen | ![]() |
![]() |
|||
Número de pieza | ASMB-KTF0-0A306 | ASMB-TTF0-0A20B | ASMB-UTF0-0D20B | ASMB-LTC2-0A335 | ASMB-LTB2-0A333 |
Fabricante | Broadcom Limited | Broadcom Limited | Broadcom Limited | Broadcom Limited | Broadcom Limited |
Serie | - | - | ASMB-UTF0 | - | - |
Paquete/Caja | 4-PLCC | 6-PLCC | 6-SMD, J-Lead | 4-SMD, J-Lead | 4-SMD, J-Lead |
Embalaje | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Estado del producto | Active | Active | Active | Active | Active |
Color | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) |
Configuración | Common Anode | Independent | Independent | Common Anode | Common Anode |
Color de la lente | Colorless | - | - | - | - |
Transparencia de la lente | Diffused | Diffused | Diffused | Diffused | Diffused |
Clasificación de milicandelas | 490mcd Red, 1100mcd Green, 215mcd Blue | 710mcd Red, 1840mcd Green, 410mcd Blue | 650mcd Red, 1420mcd Green, 360mcd Blue | 70mcd Red, 300mcd Green, 50mcd Blue | 390mcd Red, 870mcd Green, 190mcd Blue |
Estilo de lente | Square with Flat Top | Round with Flat Top | Oval with Flat Top | Round with Flat Top | Round with Flat Top |
Tamaño de lente | - | - | - | 1.60mm Dia | 1.60mm Dia |
Voltaje: directo (Vf) (típico) | 2V Red, 2.95V Green, 2.85V Blue | 2.1V Red, 2.9V Green, 2.9V Blue | 2V Red, 3.1V Green, 3.1V Blue | 2V Red, 2.7V Green, 2.7V Blue | 2.1V Red, 2.9V Green, 2.9V Blue |
Corriente: prueba | 15mA Red, 15mA Green, 10mA Blue | 20mA | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | 5mA Red, 5mA Green, 5mA Blue | 15mA Red, 10mA Green, 10mA Blue |
Ángulo de visión | 110° | 110° | 110° | 105° | 110° |
Tipo de montaje | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Longitud de onda - Dominante | 620nm Red, 524nm Green, 471nm Blue | 620nm Red, 524nm Green, 471nm Blue | 620nm Red, 524nm Green, 471nm Blue | 621nm Red, 525nm Green, 468nm Blue | 621nm Red, 522nm Green, 468nm Blue |
Longitud de onda: pico | 628nm Red, 518nm Green, 467nm Blue | 628nm Red, 518nm Green, 467nm Blue | 628nm Red, 518nm Green, 467nm Blue | 630nm Red, 516nm Green, 465nm Blue | 630nm Red, 516nm Green, 464nm Blue |
Características | - | - | - | - | - |
Grado | - | - | - | - | - |
Calificación | - | - | - | - | - |
Proveedor Dispositivo Paquete | 4-PLCC | 6-PLCC | 6-PLCC | 4-PLCC | 4-PLCC |
Tamaño/Dimensión | 2.20mm L x 2.00mm W | 3.70mm L x 3.50mm W | 2.80mm L x 2.70mm W | 2.10mm L x 2.10mm W | 2.10mm L x 2.10mm W |
Lite-On Inc.
Würth Elektronik
Würth Elektronik
Würth Elektronik
Würth Elektronik
Würth Elektronik