>
Actualmente, KATY Electronic Technology Co., LTD solo proporciona procesamiento de pedidos entre pares. Al enviar una solicitud de cotización (RFQ), nuestro agente profesional se pondrá en contacto con usted con precios competitivos en el mercado global, y le guiará para finalizar el pedido si acepta nuestras ofertas.
Contamos con un equipo profesional y experimentado de control de calidad que verifica y prueba estrictamente el producto SBM-40-RGBW-SC41-QD100. Todos los proveedores deben pasar nuestras revisiones de calificación antes de poder publicar sus productos, incluido SBM-40-RGBW-SC41-QD100, en KATY Electronic Technology Co., LTD; prestamos más atención a los canales y la calidad de los productos que cualquier otro cliente. Implementamos auditorías estrictas a los proveedores, por lo que puede comprar con confianza.
El precio y el inventario de SBM-40-RGBW-SC41-QD100 fluctúan frecuentemente y no siempre se actualizan en tiempo real, aunque se actualizan periódicamente cada 24 horas. Además, nuestras cotizaciones suelen expirar después de 5 días.
Se aceptan Transferencia Bancaria, PayPal, Alipay, Wechat, Tarjeta de Crédito, Western Union, MoneyGram y Escrow.
Consejo: Algunos pedidos pueden requerir una tarifa de manejo dependiendo del método de pago.
Los clientes pueden elegir entre empresas líderes en logística como DHL, UPS, FedEx, TNT y Correo Registrado. También se ofrece seguro de envío.
Una vez que su pedido esté listo para ser enviado, nuestro vendedor le enviará un correo electrónico con el estado del envío y el número de seguimiento.
Consejo: Puede tardar hasta 24 horas en que el transportista muestre la información de seguimiento. Normalmente, el envío exprés tarda de 3 a 5 días, y el correo registrado de 25 a 60 días.
Todos los productos pasan por una Inspección Previa al Envío (PSI), seleccionada aleatoriamente entre los lotes del pedido para una inspección sistemática antes del envío. Aceptamos devoluciones o reemplazos de SBM-40-RGBW-SC41-QD100 solo si se cumplen todas las siguientes condiciones:
(1) Deficiencias en cantidad, entrega de artículos erróneos o defectos externos evidentes (roturas, óxido, etc.), y que reconozcamos dichos problemas.
(2) Se nos informa del defecto mencionado dentro de los 90 días posteriores a la entrega de SBM-40-RGBW-SC41-QD100.
(3) El número de parte no se ha usado y está en su empaque original sin abrir.
Dos pasos para devolver productos:
(1) Informarnos dentro de los 90 días
(2) Obtener la Autorización de Devolución
Si necesita cualquier servicio postventa, no dude en contactarnos.
Imagen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Número de pieza | SBM-40-RGBW-SC41-QD100 | SBM-40-RGBW-LC41-QC100 | SBM-40-RGBL-HC41-QG100 | SBM-40-RGBW-P41-QC100 | SBM-40-RGBW-HC41-QE100 |
Fabricante | Luminus Devices Inc. | Luminus Devices Inc. | Luminus Devices Inc. | Luminus Devices Inc. | Luminus Devices Inc. |
Serie | SBM-40-SC | SBM-40-LC | - | SBM-40-LC | SBM-40-HC |
Paquete/Caja | 2318 (5847 Metric) | 2318 (5847 Metric) | 2318 (5847 Metric) | 2318 (5847 Metric) | 2318 (5847 Metric) |
Embalaje | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Estado del producto | Active | Active | Discontinued at Digi-Key | Active | Active |
Color | Red, Green, Blue, White (RGBW) | Red, Green, Blue, White (RGBW) | Blue, Green, Lime, Red | Red, Green, Blue, White (RGBW) | Red, Green, Blue (RGB) |
Longitud de onda | 623nm Red, 525nm Green, 454nm Blue | 622nm Red, 527nm Green, 455nm Blue | 454nm Blue, 525nm Green, 622nm Red | 622nm Red, 527nm Green, 455nm Blue | 624nm Red, 525nm Green, 454nm Blue |
Corriente: prueba | 1A | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue, 700mA White | 1A | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue | 1A Red, 1A Green, 1A Blue, 1A White |
Voltaje: directo (Vf) (típico) | 2.95V Red, 3.45V Green, 3.45V Blue, 3.45V White | 2.3V Red, 3.2V Green, 3.2V Blue, 3.2V White | 3V Blue, 3V Green, 3V Lime, 2.2V Red | 2.3V Red, 3.2V Green, 3.2V Blue, 3.2V White | 2.5V Red, 3.2V Green, 3.05V Blue, 3.05V White |
Lúmenes/vatios a corriente - Prueba | 39 lm/W Red, 72 lm/W Green, 80 lm/W White | 42 lm/W Red, 75 lm/W Green, 182 lm/W White | 90 lm/W Green, 143 lm/W Lime, 59 lm/W Red | 109 lm/W Red, 53 lm/W Green, 81 lm/W White | 43 lm/W Red, 91 lm/W Green, 105 lm/W White |
Corriente - Máx. | 2A Red, 2A Green, 2A Blue, 2A White | 1A Red, 1A Green, 1A Blue, 1A White | 3A Blue, 3A Green, 3A Lime, 3A Red | 1A Red, 1A Green, 1A Blue | 3A Red, 4A Green, 4A Blue, 4A White |
Flujo luminoso a corriente/temperatura | 115lm Red, 248lm Green, 1200mW Blue, 278lm White | 68lm Red, 168lm Green, 865mW Blue, 182lm White | 1350mW Blue, 270lm Green, 430lm Lime, 130lm Red | 68lm Red, 168lm Green, 765mW Blue, 182lm White | 138lm Red, 290lm Green, 1450lm Blue, 320lm White |
Temperatura - Prueba | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | - |
Ángulo de visión | - | - | - | - | - |
Tipo de montaje | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Proveedor Dispositivo Paquete | 8-SMD | 2318 | 2318 | SMD | 2318 |
Tamaño/Dimensión | 0.226" L x 0.184" W (5.75mm x 4.68mm) | 0.226" L x 0.184" W (5.75mm x 4.68mm) | 0.226" L x 0.184" W (5.75mm x 4.68mm) | 0.226" L x 0.184" W (5.75mm x 4.68mm) | 0.226" L x 0.184" W (5.75mm x 4.68mm) |
Altura - Asentado (Máx.) | 0.051" (1.30mm) | 0.052" (1.31mm) | 0.051" (1.30mm) | 0.050" (1.26mm) | 0.052" (1.31mm) |
Cree LED
Cree LED
Cree LED
Cree LED
ams-OSRAM USA INC.
ams-OSRAM USA INC.