>
Actualmente, KATY Electronic Technology Co., LTD solo proporciona procesamiento de pedidos entre pares. Al enviar una solicitud de cotización (RFQ), nuestro agente profesional se pondrá en contacto con usted con precios competitivos en el mercado global, y le guiará para finalizar el pedido si acepta nuestras ofertas.
Contamos con un equipo profesional y experimentado de control de calidad que verifica y prueba estrictamente el producto S1C0-4758400000-00000000-00001. Todos los proveedores deben pasar nuestras revisiones de calificación antes de poder publicar sus productos, incluido S1C0-4758400000-00000000-00001, en KATY Electronic Technology Co., LTD; prestamos más atención a los canales y la calidad de los productos que cualquier otro cliente. Implementamos auditorías estrictas a los proveedores, por lo que puede comprar con confianza.
El precio y el inventario de S1C0-4758400000-00000000-00001 fluctúan frecuentemente y no siempre se actualizan en tiempo real, aunque se actualizan periódicamente cada 24 horas. Además, nuestras cotizaciones suelen expirar después de 5 días.
Se aceptan Transferencia Bancaria, PayPal, Alipay, Wechat, Tarjeta de Crédito, Western Union, MoneyGram y Escrow.
Consejo: Algunos pedidos pueden requerir una tarifa de manejo dependiendo del método de pago.
Los clientes pueden elegir entre empresas líderes en logística como DHL, UPS, FedEx, TNT y Correo Registrado. También se ofrece seguro de envío.
Una vez que su pedido esté listo para ser enviado, nuestro vendedor le enviará un correo electrónico con el estado del envío y el número de seguimiento.
Consejo: Puede tardar hasta 24 horas en que el transportista muestre la información de seguimiento. Normalmente, el envío exprés tarda de 3 a 5 días, y el correo registrado de 25 a 60 días.
Todos los productos pasan por una Inspección Previa al Envío (PSI), seleccionada aleatoriamente entre los lotes del pedido para una inspección sistemática antes del envío. Aceptamos devoluciones o reemplazos de S1C0-4758400000-00000000-00001 solo si se cumplen todas las siguientes condiciones:
(1) Deficiencias en cantidad, entrega de artículos erróneos o defectos externos evidentes (roturas, óxido, etc.), y que reconozcamos dichos problemas.
(2) Se nos informa del defecto mencionado dentro de los 90 días posteriores a la entrega de S1C0-4758400000-00000000-00001.
(3) El número de parte no se ha usado y está en su empaque original sin abrir.
Dos pasos para devolver productos:
(1) Informarnos dentro de los 90 días
(2) Obtener la Autorización de Devolución
Si necesita cualquier servicio postventa, no dude en contactarnos.
Imagen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Número de pieza | S1C0-3639080001-00000000-00001 | S1C0-3639080003-00000000-00001 | S1C0-4758150000-00000000-00001 | S1C0-4758400000-00000000-00001 | S1C0-3639080002-00000000-00001 |
Fabricante | Seoul Semiconductor Inc. | Seoul Semiconductor Inc. | Seoul Semiconductor Inc. | Seoul Semiconductor Inc. | Seoul Semiconductor Inc. |
Serie | Z-Power | Z-Power | Z-Power | Z-Power | * |
Paquete/Caja | 2-SMD, No Lead Exposed Pad | 2-SMD, No Lead Exposed Pad | 2318 (5847 Metric) | 2318 (5847 Metric) | - |
Embalaje | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Estado del producto | Active | Active | Obsolete | Obsolete | Active |
Color | Red | Blue | Red, Green, Blue, White (RGBW) | Red, Green, Blue, White (RGBW) | - |
Longitud de onda | 625nm (618nm ~ 632nm) | 453nm (449nm ~ 458nm) | 625nm Red, 525nm Green, 453nm Blue | 625nm Red, 525nm Green, 453nm Blue | - |
Corriente: prueba | 1.4A | 1.4A | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue, 700mA White | 1A Red, 1A Green, 1A Blue, 1A White | - |
Voltaje: directo (Vf) (típico) | 2.24V | 3.5V | 2.51V Red, 3.53V Green, 3.35V Blue, 3.34V White | 2.59V Red, 3.74V Green, 3.8V Blue, 3.79V White | - |
Lúmenes/vatios a corriente - Prueba | 44 lm/W | - | 43 lm/W Red, 63 lm/W Green, 75 lm/W White | 47 lm/W Red, 57.75 lm/W Green, 80 lm/W White | - |
Corriente - Máx. | 4.5A | 4.5A | 1A | 2.5A | - |
Flujo luminoso a corriente/temperatura | 137lm (Typ) | 1770mW | 75lm Red, 155lm Green, 861mW Blue, 176lm White | 122lm Red, 216lm Green, 1321mW Blue, 302lm White | - |
Temperatura - Prueba | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | - |
Ángulo de visión | 120° | 120° | 120° | 120° | - |
Tipo de montaje | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | - |
Proveedor Dispositivo Paquete | SMD | SMD | 8-SMD | 8-SMD | - |
Tamaño/Dimensión | 0.154" L x 0.144" W (3.90mm x 3.65mm) | 0.154" L x 0.144" W (3.90mm x 3.65mm) | 0.226" L x 0.184" W (5.75mm x 4.68mm) | 0.226" L x 0.184" W (5.75mm x 4.68mm) | - |
Altura - Asentado (Máx.) | 0.052" (1.31mm) | 0.052" (1.31mm) | 0.052" (1.31mm) | 0.052" (1.31mm) | - |
Cree LED
Cree LED
Cree LED
Cree LED
ams-OSRAM USA INC.
ams-OSRAM USA INC.