>
Actualmente, KATY Electronic Technology Co., LTD solo proporciona procesamiento de pedidos entre pares. Al enviar una solicitud de cotización (RFQ), nuestro agente profesional se pondrá en contacto con usted con precios competitivos en el mercado global, y le guiará para finalizar el pedido si acepta nuestras ofertas.
Contamos con un equipo profesional y experimentado de control de calidad que verifica y prueba estrictamente el producto 5747840-3. Todos los proveedores deben pasar nuestras revisiones de calificación antes de poder publicar sus productos, incluido 5747840-3, en KATY Electronic Technology Co., LTD; prestamos más atención a los canales y la calidad de los productos que cualquier otro cliente. Implementamos auditorías estrictas a los proveedores, por lo que puede comprar con confianza.
El precio y el inventario de 5747840-3 fluctúan frecuentemente y no siempre se actualizan en tiempo real, aunque se actualizan periódicamente cada 24 horas. Además, nuestras cotizaciones suelen expirar después de 5 días.
Se aceptan Transferencia Bancaria, PayPal, Alipay, Wechat, Tarjeta de Crédito, Western Union, MoneyGram y Escrow.
Consejo: Algunos pedidos pueden requerir una tarifa de manejo dependiendo del método de pago.
Los clientes pueden elegir entre empresas líderes en logística como DHL, UPS, FedEx, TNT y Correo Registrado. También se ofrece seguro de envío.
Una vez que su pedido esté listo para ser enviado, nuestro vendedor le enviará un correo electrónico con el estado del envío y el número de seguimiento.
Consejo: Puede tardar hasta 24 horas en que el transportista muestre la información de seguimiento. Normalmente, el envío exprés tarda de 3 a 5 días, y el correo registrado de 25 a 60 días.
Todos los productos pasan por una Inspección Previa al Envío (PSI), seleccionada aleatoriamente entre los lotes del pedido para una inspección sistemática antes del envío. Aceptamos devoluciones o reemplazos de 5747840-3 solo si se cumplen todas las siguientes condiciones:
(1) Deficiencias en cantidad, entrega de artículos erróneos o defectos externos evidentes (roturas, óxido, etc.), y que reconozcamos dichos problemas.
(2) Se nos informa del defecto mencionado dentro de los 90 días posteriores a la entrega de 5747840-3.
(3) El número de parte no se ha usado y está en su empaque original sin abrir.
Dos pasos para devolver productos:
(1) Informarnos dentro de los 90 días
(2) Obtener la Autorización de Devolución
Si necesita cualquier servicio postventa, no dude en contactarnos.
Imagen | ![]() |
||||
Número de pieza | 5747840-3 | 5747840-6 | 5747840-5 | 5747840-2 | 5747840-4 |
Fabricante | TE Connectivity AMP Connectors | TE Connectivity AMP Connectors | TE Connectivity AMP Connectors | TE Connectivity AMP Connectors | TE Connectivity AMP Connectors |
Serie | AMPLIMITE HD-20 | AMPLIMITE HD-20 | AMPLIMITE HD-20 | AMPLIMITE HD-20 | AMPLIMITE HD-20 |
Embalaje | Tray | Tray | Tray | Tray | Tray |
Estado del producto | Active | Active | Active | Active | Active |
Estilo de conector | D-Sub | D-Sub | D-Sub | D-Sub | D-Sub |
Tipo de conector | Plug, Male Pins | Plug, Male Pins | Plug, Male Pins | Plug, Male Pins | Plug, Male Pins |
Número de posiciones | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Número de filas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tipo de montaje | Through Hole, Right Angle | Through Hole, Right Angle | Through Hole, Right Angle | Through Hole, Right Angle | Through Hole, Right Angle |
Tamaño de la carcasa, disposición del conector | 1 (DE, E) | 1 (DE, E) | 1 (DE, E) | 1 (DE, E) | 1 (DE, E) |
Tipo de contacto | Signal | Signal | Signal | Signal | Signal |
Característica de la brida | Housing/Shell (4-40) | Mating Side, Female Screwlock (4-40) | Mating Side, Female Screwlock (4-40) | Housing/Shell (Unthreaded) | Housing/Shell (4-40) |
Terminación | Solder | Solder | Solder | Solder | Solder |
Material principal | - | - | - | - | Metal |
Material de la carcasa, acabado | Steel, Tin Plated | Steel, Tin Plated | Steel, Tin Plated | Steel, Tin Plated | Steel, Tin Plated |
Acabado de contacto | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold |
Grosor del acabado del contacto | Flash | - | Flash | - | 30.0µin (0.76µm) |
Protección de ingreso | - | - | - | - | - |
Índice de inflamabilidad del material | UL94 V-0 | UL94 V-0 | UL94 V-0 | UL94 V-0 | UL94 V-0 |
Clasificación de corriente (amperios) | 6A | 6A | 6A | 6A | 6A |
Espaciado de retroceso | 0.318" (8.08mm) | 0.318" (8.08mm) | 0.318" (8.08mm) | 0.318" (8.08mm) | 0.318" (8.09mm) |
Características | Board Lock, Ground Strap, Grounding Indents | Board Lock, Ground Strap, Grounding Indents | Board Lock, Ground Strap, Grounding Indents | Board Lock, Ground Strap, Grounding Indents | Board Lock, Ground Strap, Grounding Indents |
Assmann WSW Components
Assmann WSW Components
Amphenol ICC (FCI)
Assmann WSW Components
Amphenol ICC (Commercial Products)
Assmann WSW Components